Le Top 10 des moteurs de recherche in the World
Selon un communiqué de presse de ComScore (*), voici le Top 10 des moteurs de recherche les plus utilisés dans le monde :
(*) institut de mesure d'audience.
01 - Google 
02 - Yahoo! 
03 - Baidu (moteur de recherche Chinois) 
04 - MSN Search (Microsoft) 
05 - Naver (moteur de recherche Coréen) 
06 - eBay 
07 - AOL (Time Warner Network) 
08 - Ask 
09 - MySpace.com (Fox Interactive Media) 
10 - Lycos (moteur propulsé par Ask...) 
Cette étude de ComScore, qui porte sur le mois d’août, a trouvé que plus de 750 millions de personnes âgées de 15 ans et plus (95% de l'audience Internet internationale) avaient effectué 61 milliards requêtes ; ce qui donne une moyenne de 80 recherches par personne et par mois.
[perso, j'effectue beaucoup plus de 80 recherches par mois.... beaucoup plus]
info via Alt Search Engines



Commentaires
1. Le samedi 13 octobre 2007 à 08:47, par Jean-Marie
2. Le samedi 13 octobre 2007 à 09:37, par netwizz
3. Le samedi 13 octobre 2007 à 09:49, par Jean-Marie
4. Le samedi 13 octobre 2007 à 09:52, par Jean-Marie
5. Le samedi 13 octobre 2007 à 20:26, par Nonepse
6. Le dimanche 14 octobre 2007 à 19:28, par Phinebacker
7. Le lundi 15 octobre 2007 à 04:35, par netwizz
8. Le mercredi 17 octobre 2007 à 08:19, par MiKE
9. Le mercredi 17 octobre 2007 à 08:58, par netwizz
10. Le mercredi 17 octobre 2007 à 09:16, par MiKE
11. Le mercredi 17 octobre 2007 à 09:56, par netwizz
12. Le mercredi 17 octobre 2007 à 10:16, par MiKE
13. Le mardi 30 octobre 2007 à 09:26, par racheumeuneu
14. Le vendredi 16 novembre 2007 à 08:41, par maigrir
Ajouter un commentaire